GARMIN GPSMAP 1523xsv Ultra Wide
Informations stock
Informations tarifaires
Prix de vente public
0,00 € TTC
Prix d'achat magasin
- >> Taux de TVA:20,00%
Produit non centralisé et non en stock donc à commander chez le fournisseur
Signaler un prix concurrentInformations fournisseur
- >> Fournisseur:
- >> Réf. Fournisseur:
Informations logistiques
- >> Code-barres:
- >> Code douanier:
- >> Poids Net:
- >> Poids Brut:
- >> Colisage:1
Descriptif
Sondeurs SideVü et ClearVü plus sondeur traditionnel CHIRP avec fond cartographique mondial.
ÉLARGISSEZ VOS HORIZONS
Avec son format ultrawide tout en verre presque sans bord, ce traceur 15 pouces au design soigné vous offre une nouvelle perspective à la barre.
Son écran est 74 % plus grand et offre davantage de pixels qu'un traceur standard de 9 pouces, pour une lisibilité améliorée.
DESIGN MODERNE ET ÉLÉGANT
Avec ses bords minimalistes et son écran tout en verre, le traceur GPSMAP 15x3 séduit par son interface tactile haute résolution ultrawide, fluide et intuitive, dans la continuité des traceurs GPSMAP série x3.
OPTIQUES CLAIRES ET LUMINEUSES
L'écran IPS ultrawide de ce traceur polyvalent offre des angles de vision plus larges, des couleurs fidèles, une clarté exceptionnelle et une excellente lisibilité en plein soleil, même avec des lunettes polarisées.
AFFICHAGE PARTAGÉ
Profitez d'un écran double et de commandes fluides. L'affichage en écran partagé vous permet de dimensionner et d'organiser vos données comme vous le souhaitez.
DEUX OPTIONS DE MONTAGE
Le support de fixation à vis moletées en option permet une installation « flottante » élégante (vendu séparément), tandis qu'une option d'installation à l'arrière est fournie pour un montage affleurant ou encastré sécurisé dans la barre.
Général |
|
| Dimensions physiques | 388,9 x 178,5 x 82,9 mm (15,3″ x 7,02″ x 3,3″) |
|---|---|
| Poids | 3,26 kg (7,2 lbs) |
| Résistance à l'eau | IPX7 |
| Ecran tactile | Oui |
| Type d'affichage | Écran ultra large, IPS |
| Format d'affichage (largeur par hauteur) | 34,6 x 12,9 cm ; 36,8 cm de diagonale (13,6″ x 5,1″ ; 14,5″ de diagonale) |
| Définition d'écran (largeur par hauteur) | 1920 x 720 pixels |
| Options de montage | Sur étrier, encastré ou intégré à la console (Garmin ne propose aucun matériel ni accessoire pour l'installation encastrée. Outils et connaissances professionnels requis.) |
| Lisible même avec des lunettes à verres polarisés | Oui |
Cartes et mémoire |
|
| Accepte les cartes mémoire | 2 cartes microSD™ (à l'arrière de l'appareil) |
|---|---|
| Compatible avec le lecteur de carte SD Garmin | Oui (lecteur de carte USB) |
| Waypoints | 5000 |
| Points de tracé | 50 000 |
| Tracés | 50 tracés enregistrés |
| Itinéraires | 100 |
Capteurs |
|
| GPS | Oui |
|---|---|
| GLONASS | Oui |
| Galileo | Oui |
| Récepteur intégré | Oui |
| Antenne GPS | 10 Hz |
| Compatible NMEA 2000® | Oui |
| Compatible NMEA 0183 | Oui |
| Prend en charge WAAS | Oui |
| Prend en charge le GPS multibande et plusieurs constellations de satellites | Oui (avec antenne GPS externe) |
Prise en charge facultative de la carte |
|
| BlueChart g3 | Oui |
|---|---|
| BlueChart g3 Vision | Oui |
| Garmin Navionics+™ | Oui |
| Garmin Navionics Vision+™ | Oui |
| Cartographie standard | Oui |
| Garmin Quickdraw Contours | Oui |
Fonctions de traceur |
|
| Compatible avec Garmin SmartMode (préréglages du moniteur personnalisables) | Oui |
|---|---|
| Prise en charge de la fonction AIS (recherche la position des navires les plus proches) | Oui |
| Prise en charge de la fonction ASN (affiche les données de position des radios VHF compatibles ASN) | Oui |
| Prise en charge les radios compatibles avec FUSION-Link™ | Oui |
| Prise en charge du sondeur GSD™ Black Box | Oui |
| Prise en charge du sondeur GCV™ Black Box | Oui |
| Compatible avec ActiveCaptain | Oui |
| Prise en charge des commandes vocales | Oui (avec accessoire externe) |
| Compatible GRID™ (Garmin Remote Input Device) | Oui |
| Compatible télécommande sans fil | Oui |
| Fonctions pour la voile | Oui |
| Alertes audio vocales | Oui |
| Prise en charge de OneHelm™ | Oui |
Caractéristiques électriques |
|
| ALIMENTATION | De 10 à 32 V c.c. |
|---|---|
| Consommation constatée à 12 V c.c | 2,44 A |
| Consommation maximale à 12 V c.c. | 4,21 A |
| Consommation maximale à 10 V c.c. | 56,93 W |
Fonctions et caractéristiques de sondeur |
|
| Affichage du sondeur | Oui |
|---|---|
| Puissance de sortie | 1 kW |
| Sondeur traditionnel (double fréquence/faisceau) | Oui |
| ClearVü | Oui |
| SideVü | Oui |
| Sondeur Panoptix™ | Oui |
| Livescope | Oui |
Connexions |
|
| Ports NMEA 2000® | 1 |
|---|---|
| Ports d'entrée NMEA 0183 | 1 |
| Ports de sortie NMEA 0183 (Tx) | 1 |
| Ports d'entrée vidéo | 1 (connecteur BNC) |
| Ports J1939 | 1 |
| Ports du réseau Garmin Marine Network™ | 2 |
| Ports de sonde à 12 broches | 1 |
| Ports USB | Oui |
| Appels Bluetooth® | Oui (BLE) |
| ANT® (Connectivité) | Oui |
| Réseau Garmin Wi-Fi® (connexion locale) | Oui |
Contenu de la boîte :
- Traceur GPSMAP 1523xsv ultra large
- Câble d'alimentation
- Kit d'encastrement plat avec joint
- Capot de protection
- Câble adaptateur sonde 8 broches/sondeur 12 broches
- Câble de dorsale/dérivation de 2 mètres et connecteur en T pour le réseau NMEA 2000®
- Documentation
Centre d'assistance :
https://support.garmin.com/fr-FR/?partNumber=010-03855-00&tab=topics
Pour recommander ce produit à un(e) ami(e), veuillez indiquer ci-dessous vos coordonnées ainsi que les coordonnées de votre ami(e) :
BigShip respecte votre vie privée. Si vous désirez connaître l'utilisation qui est faite des données que vous nous communiquez, veuillez consulter nos conditions générales de vente.



