GARMIN GPSMAP Lecteur de carte 9010/9010xsv
Informations stock
Informations tarifaires
Prix de vente public
0,00 € TTC
Prix d'achat magasin
- >> Taux de TVA:20,00%
Produit non centralisé et non en stock donc à commander chez le fournisseur
Signaler un prix concurrentInformations fournisseur
- >> Fournisseur:
- >> Réf. Fournisseur:
Informations logistiques
- >> Code-barres:
- >> Code douanier:
- >> Poids Net:
- >> Poids Brut:
- >> Colisage:1
Descriptif
Traceur premium avec fond de carte mondial et sondeur.
EN ROUTE VERS LE PARADIS
Voici le traceur tactile haute résolution intégré, conçu pour les capitaines et les pêcheurs les plus exigeants.
Profitez de la clarté et du luxe d'une console de barre vitrée au design et aux matériaux haut de gamme, ainsi que de notre meilleur sondeur.
TRACEUR HAUT DE GAMME
L'écran tactile IPS HD lisible en plein soleil, associé au design sans bord, offre une esthétique moderne, luxueuse et harmonieuse.
PLUS RAPIDE. BEAUCOUP PLUS RAPIDE.
La puissance de traitement est 7 fois plus rapide que les générations précédentes pour des performances supérieures. Tracez des cartes rapidement et calculez des itinéraires Auto Guidance+1 à la vitesse de l'éclair avec un abonnement Garmin Navionics+ en option.
SONDEUR HAUTE DÉFINITION
Pêchez en haute définition avec le sondeur intégré 1 kW xCHIRP et Garmin RapidReturn™. Une excellente séparation des cibles vous permet d'identifier les poissons avec une clarté exceptionnelle tout autour de vous.
RÉSEAU GARMIN BLUENET
Créez des réseaux complets en connectant plusieurs traceurs, caméras, radars et sondeurs, et profitez d'une vitesse de connexion de l'ordre du gigabit.
OPTIONS DE DIVERTISSEMENT
Profitez des intégrations audio et vidéo qui vous permettent d'afficher et d'entendre la même vidéo sur tous les écrans et haut-parleurs de votre réseau.
CONNECTEZ VOTRE ÉCOSYSTÈME
Prenez les commandes grâce à l'intégration de systèmes numériques pour surveiller, automatiser et contrôler votre navire. Le traceur utilise le réseau NMEA 2000® pour se connecter à vos accessoires compatibles.
Général |
|
| Dimensions physiques | 26 cm x 20 cm x 9,1 cm (10,24″ x 7,87″ x 3,54″) |
|---|---|
| Poids | 2,52 kg (5,55 lbs) |
| Résistance à l'eau | IPX7 |
| Ecran tactile | Oui |
| Type d'affichage | WUXGA, IPS ; rétroéclairage par les bords |
| Format d'affichage (largeur par hauteur) | 21,7 x 13,6 x cm 25,6 de diagonale (8,54″ x 5,34″ x 10,1″ de diagonale) |
| Définition d'écran (largeur par hauteur) | 1 920 x 1 200 pixels |
| Options de montage | Encastré ou intégré |
| Boutons | Ecran tactile |
| Lisible même avec des lunettes à verres polarisés | Oui |
Cartes et mémoire |
|
| Accepte les cartes mémoire | 2 cartes microSD™ (à l'arrière du produit) |
|---|---|
| Prise en charge de lecteur de carte USB | Oui |
| Waypoints | 5 000 |
| Points de tracé | 50 000 |
| Tracés | 50 tracés enregistrés |
| Itinéraires | 100 |
Capteurs |
|
| GPS | Oui |
|---|---|
| GLONASS | Oui |
| Galileo | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Récepteur intégré | Oui |
| Antenne GPS | 10 Hz |
| Compatible NMEA 2000® | Oui |
| Compatible NMEA 0183 | Oui |
| Prend en charge WAAS | Oui |
| Prend en charge le GPS multibande et plusieurs constellations de satellites | Oui |
Prise en charge facultative de la carte |
|
| BlueChart g3 | Oui |
|---|---|
| BlueChart g3 Vision | Oui |
| LakeVü g3 | Oui |
| LakeVü g3 Ultra | Oui |
| Garmin Navionics+™ | Oui |
| Garmin Navionics Vision+™ | Oui |
| TOPO 100K | Oui |
| Cartographie standard | Oui |
| Garmin Quickdraw Contours | Oui |
| Prise en charge des cartes matricielles | Oui |
Fonctions de traceur |
|
| Compatible avec Garmin SmartMode (préréglages du moniteur personnalisables) | Oui |
|---|---|
| Prise en charge de la fonction AIS (recherche la position des navires les plus proches) | Oui |
| Prise en charge de la fonction ASN (affiche les données de position des radios VHF compatibles ASN) | Oui |
| Prise en charge les radios compatibles avec FUSION-Link™ | Oui |
| Prise en charge du sondeur GCV™ Black Box | Oui |
| Compatible avec ActiveCaptain | Oui |
| Prise en charge des commandes vocales | Oui |
| Compatible GRID™ (Garmin Remote Input Device) | Oui |
| Compatible GRID 20 | Oui |
| Compatible télécommande sans fil | Oui |
| Fonctions pour la voile | Oui |
| Alertes audio vocales | Oui |
| Prise en charge de OneHelm™ | Oui |
Caractéristiques électriques |
|
| ALIMENTATION | De 10 à 32 V c.c. |
|---|---|
| Consommation constatée à 12 V c.c | 3,6 A |
| Consommation maximale à 12 V c.c. | 4,14 A |
| Consommation maximale à 10 V c.c. | 45 W |
Fonctions et caractéristiques de sondeur |
|
| Affichage du sondeur | Oui |
|---|---|
| Puissance de sortie | 1 kW |
| Sondeur traditionnel (double fréquence/faisceau) | Oui (1 kW double) |
| Prise en charge de sondeur xCHIRP intégré | Oui |
| Prise en charge de sondeur RapidReturn intégré | Oui (jusqu'à 2x) |
| ClearVü | Oui |
| SideVü | Oui |
| Sondeur Panoptix™ | Oui |
| Livescope | Oui |
Connexions |
|
| Ports NMEA 2000® | 1 |
|---|---|
| Ports d'entrée NMEA 0183 | 1 |
| Ports de sortie NMEA 0183 (Tx) | 1 |
| Ports d'entrée vidéo | 1 (connecteur BNC) ; 1 HDMI (compatible HDCP) |
| Sortie vidéo | 1 HDMI |
| Ports J1939 | 1 |
| Ports réseau Garmin BlueNet | 2 |
| Ports USB | Oui (1x USB-C) |
| Appels Bluetooth® | Oui |
| ANT® (Connectivité) | Oui |
| Réseau Garmin Wi-Fi® (connexion locale) | Oui |
| Bandes de fréquences Wi-Fi | 2,4 GHz & 5 GHz |
| Sortie audio | Oui |
Contenu de la boîte :
- Traceur premium GPSMAP 9010xsv
- Câble d'alimentation
- Câble de dorsale/dérivation (2 mètres) et connecteur en T pour le réseau NMEA 2000®
- Étrier de fixation avec vis
- Kit d'encastrement
- Capot de protection
- Caches de bordure à clipser
- Documentation
Pour recommander ce produit à un(e) ami(e), veuillez indiquer ci-dessous vos coordonnées ainsi que les coordonnées de votre ami(e) :
BigShip respecte votre vie privée. Si vous désirez connaître l'utilisation qui est faite des données que vous nous communiquez, veuillez consulter nos conditions générales de vente.







