RAYMARINE Axiom Pro Écran Hybride tactile multifonctions 9”
Informations stock

- >> Délai d'appro en jours: 15
Informations tarifaires
Prix de vente public
2 838,00 € TTC
Prix d'achat magasin
- >> Taux de TVA:20,00%
Produit non centralisé et non en stock donc à commander chez le fournisseur
Signaler un prix concurrentInformations fournisseur
- >> Fournisseur:RAYMARINE BELGIUM BVBA
- >> Réf. Fournisseur:E70481
Informations logistiques
- >> Code-barres:0059203
- >> Code douanier:
- >> Poids Net:
- >> Poids Brut:
- >> Colisage:1
Descriptif
AXIOM 9 Pro-S | Écran Hybride tactile multifonctions 9”, sondeur CHIRP pour sonde CPT-S, Wifi | vendu sans sonde
Le sonar est standard
L'Axiom Pro est équipé d'un sonar à CHIRP élevé et à canal unique. Pour les pêcheurs en mer : choisissez l'Axiom Pro équipé d'un sonar RealVision 3D et d'un sonar 1 kW.
Contrôle intuitif
Facile à utiliser, le système d'exploitation Lighthouse 3 avec dispositif de contrôle HybridTouch offre aux capitaines la flexibilité d'une interaction multitouches et un contrôle par clavier dans des conditions météorologiques extrêmes.
Haute performance
Un système de traitement quatre cœurs, associé à une technologie d'affichage IPS haute définition et ultra-lumineuse, offre une vitesse époustouflante et une clarté remarquable.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Taille de l'écran | Écran LCD de 9 pouces lié optiquement |
Résolution de l'écran | 1 280 x 720 WXGA |
Type d'écran | Multipoints |
Luminosité | 1 200 nits |
Angle de vue | Degrés : 88 / 88 / 88 / 88 (haut / bas / gauche / droite) |
DONNÉES PHYSIQUES
Dimensions | 300 x 174 x 65 mm (11,9 x 6,85 x 2,56 pouces) |
Poids | 4kg (8,82lbs) |
Montage | En haut, à l'avant, sur support |
Niveau d'étanchéité | IPX6 / IPX7 |
Temp. de fonctionnement | -25 à +55 °C (-13 à 131 °F) |
Temp. de stockage | -30 à +70 °C (-22 à 158 °F) |
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | |
---|---|
Tension | 12 et 24 V CC (8 à 32 V CC) |
Consommation électrique (avec luminosité maximale) | Axiom Pro 9 : ~20 W |
CAPTEURS ET PÉRIPHÉRIQUES
CAPTEURS | |
---|---|
GNSS / GPS | Récepteur GNSS intégré : GPS/GLONASS/Galileo/Beidou - 10 Hz 72 canaux | Accessoire externe : GA150 (A80288) |
Type de sonar - intégré | Modèle Pro S - CHIRP élevé* Modèle Pro RVX - Sonar RealVision 3D + 1 kW |
Connexions du sonar | Variante S* = connecteur à 25 broches utilisé uniquement avec les transducteurs CPT-S Variante RVX = connecteur à 25 broches RealVision™ + connecteur à 11 broches de type 1 kW * Le modèle Pro S peut uniquement être utilisé avec des transducteurs CPT-S qui se connectent aussi directement au module sonar CP470. Nécessite un câble adaptateur A80490 Sonar externe - RayNet |
Profondeur des sonars | Sonar CHIRP = 274 m (900 pieds) DownVision™ = 183 m (600 pieds) SideVision™ = 91 mètres (300 pieds) | RealVision™ 3D = 91 m (300 pieds) 1 kW = 1 500 m (5 000 pieds) |
Sonar externe | Oui - CP100, CP200, CP370, CP470, CP570 via RayNet |
Radar | Oui - Radars Quantum, numériques, HD couleur et Super HD couleur |
AIS | Oui - Compatible N2K |
Contrôle du pilote automatique | Oui - Pilote automatique Evolution |
Vision nocturne thermique | Oui - IP ou analogique |
Vidéo / caméra | 1 x entrée analogique (BNC) jusqu'à 10 caméras IP |
Météo | GRIB View - Abonnement à GRIB View et Theyr Ltd gratuit | SiriusXM (Amérique du Nord uniquement) [Fonctions météo disponibles dans la future mise à jour logicielle LightHouse 3] |
Audio | N2K / *Bluetooth / *SiriusXM Audio [* Disponible dans la future mise à jour logicielle LightHouse 3] |
Commutation numérique | Oui - Compatible avec Empirbus et C-zone [Intégration C-zone disponible dans la future mise à jour logicielle LightHouse 3] |
Télécommande | RMK-10 (A80438) et RCU-3 (E62351) |
MISE EN RÉSEAU
Ethernet | 2 x 10/100 Mbit/s réseau (RayNet) |
NMEA0183 | 1 transmetteur / 2 récepteurs |
NMEA2000 | 1 x port NMEA2000 (DeviceNet microC) |
SeaTalkNG | Nécessite un câble adaptateur DeviceNet femelle (F) (câble adaptateur de 1 mètre A06075 inclus avec l'appareil) |
USB | 1 x USB microAB (arrière - chargement, appareil de stockage externe ou accessoire RCR-SD/USB (A80440)) |
Wi-Fi | Wi-Fi - 802,11 a / b / g / n |
BlueTooth | Bluetooth 4.0 + basse consommation + classe de puissance 1.5 |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
NAVIGATION | |
---|---|
Cartographie | LightHouse, Navionics, *C-MAP Essentials et *C-MAP 4D MAX+ [*Compatibilité cartes C-MAP disponible dans la future mise à jour logicielle LightHouse 3] |
Points de route/itinéraires/traces (WPTS/produits/trk) | 10 000 points de route / 200 groupes de points de route / 150 itinéraires - 250 points de route maxi / 16 traces - 10 000 points de trace maxi |
MÉMOIRE | |
Interne | Disque SSD 16 Go |
Externe | 2 x emplacements MicroSD (avant) - microSDHC 32 Go maxi. format NTFS ou FAT32 / microSDXC 2 To maxi. format NTFS ou FAT32 (la microSD au format natif exFAT doit être formatée en NTFS ou FAT32) |
AUTRE | |
Langues | 24 |
Conformité | Certification NMEA 2000 : Europe : 1999/5/CE | Australie et Nouvelle-Zélande : C-Tick, Niveau de conformité 2 | FCC 47CFR partie 15 | RSS210 Industrie Canada |
Caractéristiques détaillées
Caractéristiques | |
---|---|
Ecran tactile : | Oui |
Etancheité : | IPx7 |
NMEA : | 0183 2000 |
Puissance RMS : | 1000 W |
Taille de l'écran : | 9 " |
Technologie DOWN : | Non |
Technologie SIDE : | Non |
Technologie d'écran : | Couleur |
Type de cartographie : | Navionics |
Type de sonde : | En option |
Articles liés
Accessoires
Photo | Produits | Prix HT | Stocks | Marque |
---|---|---|---|---|
![]() | RAYMARINE Sonde Tableau arrière RV/100 RealVision 3D | 457,42 € | ![]() | Raymarine |
RAYMARINE Sonde Passe coque Bronze RV-200 Real Vision 3D | 1 227,50 € | ![]() | Raymarine |
Produits similaires
Photo | Produits | Prix HT | Stocks | Marque |
---|---|---|---|---|
![]() | RAYMARINE Axiom Pro Écran Hybride tactile multifonctions 16” | 5 629,17 € | ![]() | Raymarine |
RAYMARINE Axiom Pro Écran Hybride tactile multifonctions 12” | 3 749,92 € | ![]() | Raymarine | |
RAYMARINE Axiom Pro-RVX Ecran Hybride tactile 9'' 1KW DV 3 | 2 612,50 € | ![]() | Raymarine | |
RAYMARINE Axiom Pro-RVX Ecran Hybride tactile 12 1KW DV | 3 833,29 € | ![]() | Raymarine | |
RAYMARINE Axiom Pro-RVX Ecran Hybride tactile 16'' 1KW DV 3D | 5 999,92 € | ![]() | Raymarine | |
RAYMARINE Ecran Multifonctions Axiom+ 7 RV module sondeur 3D | 999,92 € | ![]() | Raymarine | |
RAYMARINE Ecran multifonctions Axiom+ 12 RV module sondeur 3 | 2 833,25 € | ![]() | Raymarine |
Documents
Manuel de montage & d'utilisation
Nom du document | Nom du fichier | Taille du fichier |
---|---|---|
Manuel d'utilisation | Axiom Pro MFD Installation instructions 87319-2-EN.pdf | 2,70 Mo |
Pour recommander ce produit à un(e) ami(e), veuillez indiquer ci-dessous vos coordonnées ainsi que les coordonnées de votre ami(e) :
BigShip respecte votre vie privée. Si vous désirez connaître l'utilisation qui est faite des données que vous nous communiquez, veuillez consulter nos conditions générales de vente.