SUZUKI Moteur 4 temps DF 2,5CV arbre long
Informations stock

- >> Délai d'appro en jours: 15
Informations tarifaires
Prix de vente public
899,00 € TTC
Prix d'achat magasin
- >> Taux de TVA:20,00%
Informations fournisseur
à commander à la CentraleInformations logistiques
- >> Code-barres:
- >> Code douanier:
- >> Poids Net:
- >> Poids Brut:
- >> Colisage:1
Descriptif
Moteur monocylindre 4 temps | 2.5CV | Arbre long
Le DF2.5S est le plus petit et le plus léger moteur des moteurs hors-bord 4 temps jamais fabriqué par Suzuki, ce qui ne l’empêche pas, comme tous les moteurs Suzuki 4 temps, d’être extrêmement fiable.
La maintenance est simple et le rythme des fréquences d’entretien est modéré. Son usage reste propre et économique tout en répondant aux normes d’émissions les plus strictes. Son design compact et son poids léger en font le choix idéal pour les annexes, canots et pneumatiques ; il est de plus aussi facile à manœuvrer qu’à stocker.
NOUVEAU. De plus, pour les tableaux arrière plus haut type dériveurs, vieux-gréments, etc. la gamme s'agrémente aujourd'hui d'un modèle à arbre long.
Attention pour le transport, le moteur est livré sans huile dans le carter, il est indispensable de faire le plein d'huile préconisée par le fabricant afin de mettre en service le moteur.
La garantie du constructeur ne pourrait s'appliquer si cette opération n'était pas effectuée.
Type : | 4 Temps |
Nombre de cylindres : | 1 |
Cylindrée - cm3 : | 68 |
Type de moteur : | 2 soupapes |
Système d'alimentation essence : | Carburateur |
Système d'allumage : | P E I |
Alésage x Course - mm : | 48 x 38 |
Puissance maximale - kW (ch) : | 1,8 (2,5) |
Plage d'utilisation à pleine puissance - tr/min : | 4 000 - 5 000 |
Alternateur : | Option |
Démarrage : | Manuel |
Capacité du réservoir de carburant - Litre | 1,0 (intégré) |
Capacité d'huile - Litre : | 0,3 |
S : Arbre court
L : Arbre long
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Direction : | Barre franche | ||||||
Montage moteur : | Bagues plastiques | ||||||
Inclinaison et relevage : | Manuel | ||||||
Rapport de réduction : | 2,15:1 | ||||||
Inversion de marche : | Avant/Neutre | ||||||
Échappement: | Au dessus de l'hélice | ||||||
Choix hélice Aluminium - pouce : | 5,3" / 8" |
Articles liés
Pièces de rechange
Photo | Produits | Prix HT | Stocks | Marque |
---|---|---|---|---|
![]() | SUZUKI Kit entretien moteur DF2-2,5CV ('12) | 40,75 € | ![]() | Suzuki |
Produits similaires
Photo | Produits | Prix HT | Stocks | Marque |
---|---|---|---|---|
![]() | SUZUKI Moteur 4 temps DF 2,5CV arbre court | 749,17 € | ![]() | Suzuki |
SUZUKI Moteur 4 temps DF 4CV arbre court | 1 165,83 € | ![]() | Suzuki | |
SUZUKI Moteur 4 temps DF 5CV Arbre court | 1 082,50 € | ![]() | Suzuki | |
SUZUKI Moteur 4 temps DF 5CV Arbre long | 1 082,50 € | ![]() | Suzuki | |
SUZUKI Moteur 4 temps DF 6CV Arbre court | 1 249,17 € | ![]() | Suzuki | |
SUZUKI Moteur 4 temps DF 6CV Arbre long | 1 249,17 € | ![]() | Suzuki | |
SUZUKI Moteur 4 temps DF 9,9CV Arbre long | 2 749,17 € | ![]() | Suzuki |
Les internautes ayant acheté ce produit ont également commandé
Photo | Produits | Prix HT | Stocks | Marque |
---|---|---|---|---|
![]() | Catalogue BigShip | 0,00 € | ![]() | -- |
STAR BRITE Star Tron nettoyant réservoir 1.9L | 49,92 € | ![]() | Star brite | |
BIGSHIP Vanne 1/4 de tour F/F PN25 3/8' | 7,83 € | ![]() | BigShip | |
MARINOX Vis tole tête cylindrique A4 3.9*16 les 20 | 2,92 € | ![]() | Marinox | |
MARINOX Vis métaux tête hexa. A4 M6*60 + ecrous les 2 | 2,92 € | ![]() | Marinox | |
GUIDI Prise eau de mer speedy 1'1/4 - VRAC - | 34,58 € | ![]() | Guidi |
Pour recommander ce produit à un(e) ami(e), veuillez indiquer ci-dessous vos coordonnées ainsi que les coordonnées de votre ami(e) :
BigShip respecte votre vie privée. Si vous désirez connaître l'utilisation qui est faite des données que vous nous communiquez, veuillez consulter nos conditions générales de vente.