GARMIN NAVIONICS+ AF630L AFFRIQUE ET MOYEN ORIENT


Informations stock

Informations tarifaires
Prix de vente public
250,00 € TTC
Prix d'achat magasin
- >> Taux de TVA:20,00%
Informations fournisseur
à commander à la CentraleInformations logistiques
- >> Code-barres:
- >> Code douanier:
- >> Poids Net:
- >> Poids Brut:
- >> Colisage:1
Descriptif
La cartographie Garmin Navionics+ vous permet de tracer facilement votre parcours avec le n°1 mondial de la cartographie marine
Couverture côtière de la côte africaine de Tripoli, Libye à travers la mer Rouge et autour du cap à Dakar, Sénégal, y compris le canal de Suez et le Levant, la côte de la péninsule arabique, le golfe Persique, Madagascar, Socotra, Zanzibar, La Réunion, Maurice, les Seychelles, les Comores, les îles du Prince Édouard, Tristan de Cunha, l'île Sainte-Hélène, l'île de l'Ascension, les îles du Cap-Vert, Malte et Chypre. Couverture de ports tels qu'Alexandrie, Égypte ; Djibouti; Manama, Bahreïn; Dubai; Cape Town, Afrique du Sud et Lagos, Nigeria sont inclus.
SOLUTION CARTOGRAPHIQUE TOUT-EN-UN POUR TRACEURS GARMIN
Accédez à des cartes détaillées des zones côtières, des lacs, des rivières et bien plus encore. Les contenus Garmin et Navionics intégrés offrent une couverture aux plaisanciers du monde entier.
MISES À JOUR ILLIMITÉES DES CARTES
Les cartes sont améliorées en continu avec un contenu renouvelé et ajusté : jusqu'à 5 000 mises à jour sont effectuées chaque jour. L'abonnement d'un an inclus vous donne accès aux mises à jour illimitées des cartes via l'application ActiveCaptain pour les appareils connectés.
TECHNOLOGIE AUTOGUIDAGE+
La technologie Auto Guidance+2 intégrée associe le meilleur des fonctions de définition automatique d'itinéraire Garmin et Navionics pour vous offrir une suggestion d'itinéraires dock-to-dock afin de suivre les canaux, les cours d'eau, l'entrée des marinas et bien plus encore.
OMBRAGE DE PROFONDEUR
L'ombrage haute résolution de la zone de profondeur vous permet de sélectionner jusqu'à 10 options de couleurs d'ombrage et de visualiser les profondeurs cibles désignées d'un seul coup d'œil.
COURBES BATHYMÉTRIQUES ALLANT JUSQU'À 0,5 M
Pour améliorer la pêche et la navigation, les courbes bathymétriques allant jusqu'à 0,5 m fournissent une représentation claire de la structure des profondeurs pour des cartes de pêche et des détails améliorés dans les marécages, les canaux, les ports, les marinas et bien plus encore.
OMBRAGE DES HAUTS-FONDS
Permet de mettre en évidence les hauts-fonds à éviter (profondeur paramétrable par l'utilisateur).
COMMUNAUTÉ ACTIVECAPTAIN
Le contenu issu de la communauté fournit des points d'intérêt utiles, tels que les marinas, les points d'ancrage, les zones à risque, les entreprises, etc. Obtenez des recommandations de la part de plaisanciers ayant une expérience directe de l'environnement local.
Caractéristiques détaillées
GPS/Navigation | |
---|---|
Couverture : | Large |
Support de la carte : | SD / Micro SD |
Vue : | 2D |
Zone géographique : | Afrique |
Articles liés
Options
Photo | Produits | Prix HT | Stocks | Marque |
---|---|---|---|---|
![]() | GARMIN NAVIONICS VISION+ EU080R FRANCE EAUX INTERIEURES | 208,33 € | ![]() | Garmin |
GARMIN NAVIONICS VISION+ EU076R NORD FRANCE, BENELUX ET ALLE | 208,33 € | ![]() | Garmin | |
GARMIN NAVIONICS VISION+ EU008R GOLFE DE GASCOGNE ET MANCHE | 208,33 € | ![]() | Garmin | |
GARMIN NAVIONICS VISION+ AF630L AFFRIQUE ET MOYEN ORIENT | 291,67 € | ![]() | Garmin | |
GARMIN NAVIONICS VISION+ SA004L MEXIQUE, CARAIBE ET BRESIL | 374,99 € | ![]() | Garmin | |
GARMIN NAVIONICS VISION+ EU628L ANGLETTERE, IRELAND ET HOLLA | 291,67 € | ![]() | Garmin | |
GARMIN NAVIONICS VISION+ EU643L MEDITERRANEE ET MER NOIR | 291,67 € | ![]() | Garmin | |
GARMIN NAVIONICS VISION+ AF001R AFRIQUE EST, MADAGASCAR ET R | 208,33 € | ![]() | Garmin | |
GARMIN NAVIONICS VISION+ EU012R MEDITERRANEE CENTRAL | 208,33 € | ![]() | Garmin | |
GARMIN NAVIONICS VISION+ EU646L EUROPE CENTRAL OUEST | 291,67 € | ![]() | Garmin |
Produits similaires
Photo | Produits | Prix HT | Stocks | Marque |
---|---|---|---|---|
![]() | GARMIN NAVIONICS+ EU008R GOLFE DE GASCOGNE ET MANCHE | 133,33 € | ![]() | Garmin |
GARMIN NAVIONICS+ EU010R MEDITERRANEE OUEST | 133,33 € | ![]() | Garmin | |
GARMIN NAVIONICS+ EU012R MEDITERRANEE CENTRAL | 133,33 € | ![]() | Garmin | |
GARMIN NAVIONICS+ EU080R FRANCE EAUX INTERIEURES | 133,33 € | ![]() | Garmin | |
GARMIN NAVIONICS+ EU076R NORD FRANCE, BENELUX ET ALLEMAGNE O | 133,33 € | ![]() | Garmin | |
GARMIN NAVIONICS+ AF001R AFRIQUE EST, MADAGASCAR ET REUNION | 133,33 € | ![]() | Garmin | |
GARMIN NAVIONICS+ EU646L EUROPE CENTRAL OUEST | 208,33 € | ![]() | Garmin | |
GARMIN NAVIONICS+ EU643L MEDITERRANEE ET MER NOIR | 208,33 € | ![]() | Garmin | |
GARMIN NAVIONICS+ SA004L MEXIQUE, CARAIBE ET BRESIL | 199,99 € | ![]() | Garmin | |
GARMIN NAVIONICS+ EU628L ANGLETTERE, IRELAND ET HOLLAND | 208,33 € | ![]() | Garmin |
Les internautes ayant acheté ce produit ont également commandé
Photo | Produits | Prix HT | Stocks | Marque |
---|---|---|---|---|
![]() | GALIX Panneau solaire souple 200W | 183,25 € | ![]() | |
ROUCHETTE Bottes CAP homme 43 | 40,75 € | ![]() | Rouchette | |
ELECTRA Fiche 16A - 250V | 22,92 € | ![]() | Trem | |
TRU DESIGN Coude 90° Cannelé 25mm | 5,83 € | ![]() | TRU DESIGN | |
MANTAGUA Feu de tête de mât tricolore et mouillage | 141,58 € | ![]() | Mantagua | |
LALIZAS Couverture anti feu (housse rigide) | 21,25 € | ![]() | Lalizas |
Pour recommander ce produit à un(e) ami(e), veuillez indiquer ci-dessous vos coordonnées ainsi que les coordonnées de votre ami(e) :
BigShip respecte votre vie privée. Si vous désirez connaître l'utilisation qui est faite des données que vous nous communiquez, veuillez consulter nos conditions générales de vente.