GARMIN ECHOMAP UHD2 72SV, SANS SONDE
Informations stock

- >> Délai d'appro en jours: 15
Informations tarifaires
Prix de vente public
899,90 € TTC
Prix d'achat magasin
- >> Taux de TVA:20,00%
Produit non centralisé et non en stock donc à commander chez le fournisseur
Signaler un prix concurrentInformations fournisseur
- >> Fournisseur:GARMIN
- >> Réf. Fournisseur:010-02683-00
Informations logistiques
- >> Code-barres:
- >> Code douanier:
- >> Poids Net:
- >> Poids Brut:
- >> Colisage:1
Descriptif
Traceurs ECHOMAP™ UHD 2 7 pouces
PRISE EN CHARGE DE SONDES
Avec un sondeur traditionnel clair et net et des sondeurs ClearVü et SideVü exceptionnels, les poissons ne pourront plus se cacher. Votre ECHOMAP UHD2 prend également en charge le sondeur à balayage en temps réel LiveScope™.
PALETTE DE COULEURS VIVID
Les couleurs vives et contrastées du sondeur à balayage facilitent plus que jamais l'identification des cibles et de la structure du fond.
CONNECTEZ VOTRE SONDE
Votre appareil ECHOMAP UHD2 prend en charge de nombreuses sondes Garmin. Les traceurs 6″ et 7″ sont fournis avec une sonde GT54 , tandis que le traceur 9″ inclut une sonde GT56.
AJOUTEZ DES CARTES
Bénéficiez d'une couverture et d'un niveau de détail inégalés grâce à la cartographie intégrée Garmin Navionics+ ou aux cartes premium Garmin Navionics Vision+ en option, avec ombrage haute résolution, images satellite, images de sondeur et bien plus encore. Profitez en plus d'un abonnement de 1 an aux mises à jour quotidiennes téléchargeables.
RÉSEAUX SANS FIL
Si vous disposez d'un autre traceur ECHOMAP UHD2 compatible sur votre bateau, vous pouvez partager avec lui des informations, telles que des images de sondeur1, des waypoints et des itinéraires, via le réseau sans fil.
APPLICATION ACTIVECAPTAIN®
Connectivité Wi-Fi® intégrée pour le couplage avec l' application mobile gratuite et complète pour l'accès à la fonction OneChart™, aux Smart Notifications2, aux mises à jour logicielles, aux données de la communauté Garmin QuickDraw, etc.
TECHNOLOGIE AUTOGUIDAGE+™
Les traceurs qui intègrent des cartes Garmin Navionics+ incluent la technologie AutoGuidage+ téléchargeable3 avec l'application ActiveCaptain
MOTEUR FORCE®
Votre ECHOMAP UHD2 se connecte à votre Moteur électrique Force via le réseau sans fil pour créer et suivre des routes, naviguer jusqu'aux waypoints, contrôler la vitesse, vérifier l'autonomie de la batterie et bien plus encore.
GPS MULTI-BANDES
Bénéficiez d'une meilleure précision de la position, en particulier dans les zones où les signaux sont réfléchis ou faibles, grâce au GPS multi-bande.
Général |
|
DIMENSIONS PHYSIQUES | 8,6″ x 5,6″ x 3,2″ (21,8 x 14,2 x 8,1 cm) |
---|---|
ECRAN TACTILE | OUI |
BOUTONS | Écran tactile avec assistance clavier |
FORMAT D'AFFICHAGE (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 6,1″ x 3,4″, 7″ (15,5 x 8,7 cm, 17,8 cm) |
DÉFINITION D'ÉCRAN (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 800 × 480 pixels |
TYPE D'AFFICHAGE | WVGA, TN |
POIDS | 2,2 lbs (1 kg) |
INDICE DE RÉSISTANCE À L'EAU | IPX7 |
OPTIONS DE MONTAGE | Sur étrier ou encastré |
Cartes et mémoire |
|
ACCEPTE LES CARTES MÉMOIRE | 1 carte microSD™ de 32 Go au maximum |
---|---|
WAYPOINTS | 5,000 |
POINTS DE TRACÉ | 50,000 |
TRACÉS | 50 tracés enregistrés |
ITINÉRAIRES | 100 |
Capteurs |
|
RÉCEPTEUR INTÉGRÉ | OUI |
---|---|
ANTENNE GPS | 10 Hz |
COMPATIBLE NMEA 2000® | OUI |
GPS | OUI |
GLONASS | OUI |
GALILEO | OUI |
BEIDOU | OUI |
PREND EN CHARGE WAAS | OUI |
PREND EN CHARGE LE GPS MULTIBANDE ET PLUSIEURS CONSTELLATIONS DE SATELLITES | OUI |
Cartes intégrées |
|
FONCTION AUTO GUIDANCE+ INTÉGRÉE | Oui (téléchargeable via l'application ActiveCaptain) |
---|---|
GARMIN NAVIONICS+ POUR LES EAUX CÔTIÈRES ET INTÉRIEURES | Oui (voir Supplémentaire) |
Prise en charge facultative de la carte |
|
GARMIN NAVIONICS+™ | OUI |
---|---|
GARMIN NAVIONICS VISION+™ | OUI |
TOPO | OUI |
CARTOGRAPHIE STANDARD | OUI |
GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | OUI |
Fonctions de traceur |
|
PRISE EN CHARGE DE LA FONCTION AIS (RECHERCHE LA POSITION DES NAVIRES LES PLUS PROCHES) | OUI |
---|---|
PRISE EN CHARGE DE LA FONCTION ASN (AFFICHE LES DONNÉES DE POSITION DES RADIOS VHF COMPATIBLES ASN) | OUI |
PRISE EN CHARGE LES RADIOS COMPATIBLES AVEC FUSION-LINK™ | OUI |
COMPATIBLE AVEC ACTIVECAPTAIN | OUI |
FONCTIONS POUR LA VOILE | OUI |
Fonctions et caractéristiques de sondeur |
|
AFFICHAGE DU SONDEUR | OUI |
---|---|
PUISSANCE DE SORTIE | 500 W |
SONDEUR TRADITIONNEL (DOUBLE FRÉQUENCE/FAISCEAU) | Intégré (CHIRP simple canal, 50/77/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
CLEARVÜ | built-in 260/455/800/1000/1200 kHz |
SIDEVÜ | built-in 260/455/800/1000/1200 kHz |
PANOPTIX™ SONAR | OUI |
« LIVESCOPE » | OUI |
Connexions |
|
PORTS NMEA 2000® | oui |
---|---|
PORTS DU RÉSEAU GARMIN MARINE NETWORK™ | 1 |
PORTS DE SONDE À 12 BROCHES | 1 |
APPELS BLUETOOTH® | OUI |
ANT+™ (CONNECTIVITÉ) | OUI |
RÉSEAU GARMIN WI-FI® (CONNEXION LOCALE) | OUI |
Caractéristiques électriques |
|
ALIMENTATION | De 9 à 18 V c.c. |
---|---|
CONSOMMATION CONSTATÉE À 12 V C.C | 1,52 A |
CONSOMMATION MAXIMALE À 12 V C.C. | 3,2 A |
CONSOMMATION MAXIMALE À 10 V C.C. | 18,3 W |
Sans sonde
- ECHOMAP UHD2 (l'appareil varie en fonction de la sélection)
- Câble de sonde 8 broches/sondeur 12 broches
- Câble d'alimentation
- Étrier inclinable/pivotant avec socle à dégagement rapide
- Capot de protection
- Matériel
- Documentation
Caractéristiques détaillées
Caractéristiques | |
---|---|
Ecran tactile : | Oui |
Etancheité : | IPx7 |
Fréquence : | 260/455/800/1000/1200 KHz |
NMEA : | 2000 |
Puissance RMS : | 500 W |
Taille de l'écran : | 7 " |
Technologie DOWN : | Oui |
Technologie SIDE : | Oui |
Technologie d'écran : | Couleur |
Type de cartographie : | Navionics |
Type de sonde : | En option |
Articles liés
Produits similaires
Photo | Produits | Prix HT | Stocks | Marque |
---|---|---|---|---|
![]() | GARMIN ECHOMAP UHD2 62SV, SANS SONDE | 624,92 € | ![]() | Garmin |
GARMIN ECHOMAP UHD2 62SV, AVEC SONDE TA GT54 | 699,92 € | ![]() | Garmin | |
GARMIN ECHOMAP UHD2 72SV, AVEC SONDE TA GT54 | 866,58 € | ![]() | Garmin | |
GARMIN ECHOMAP UHD2 92SV, SANS SONDE | 916,58 € | ![]() | Garmin | |
GARMIN ECHOMAP UHD2 92SV, AVEC SONDE TA GT56 | 974,92 € | ![]() | Garmin |
Pour recommander ce produit à un(e) ami(e), veuillez indiquer ci-dessous vos coordonnées ainsi que les coordonnées de votre ami(e) :
BigShip respecte votre vie privée. Si vous désirez connaître l'utilisation qui est faite des données que vous nous communiquez, veuillez consulter nos conditions générales de vente.