NV Charts Atlas de Dunkerque à Cherbourg FR1
Informations stock
Informations tarifaires
Prix de vente public
64,90 € TTC
Prix d'achat magasin
- >> Taux de TVA:5,50%
Informations fournisseur
à commander à la CentraleInformations logistiques
- >> Code-barres:9783910644366
- >> Code douanier:
- >> Poids Net:
- >> Poids Brut:
- >> Colisage:1
Descriptif
NV Charts Atlas de Dunkerque à Cherbourg | Version numérique incluse
Le livret Nv Chart contient :
- Cartes Hauturières
- Cartes Côtières
- Détails
- Cartes Numériques
- Logiciel de navigation inclus
- Gratuit nv charts App
Application gratuite : Android et Iphone
Cartes incluses dans le livret
Cartes hauturières
C1 France · Atlantique 1: 1.750.000
C2 Normandie · Ouest 1: 350.000
C3 Barfleur au Tréport 1: 350.000
C4 Le Tréport à Oostende 1: 350.000
Cartes côtières
C5 Cherbourg à la Baie de Seine 1: 150.000
C6 Baie de Seine au Cap d‘Antifer 1: 150.000
C7 Cap d‘ Antifer à Dieppe 1: 150.000
C8 Dieppe à Vergoyer 1: 150.000
C9 Vergoyer à Calais 1: 150.000
C10 Calais à Oostende 1: 150.000
C11 Cap de la Hague au Cap Lévi 1: 60.000
C12 Cap Lévi à la Pte. de Saire 1: 60.000
C13 Pte. de Saire à la Maresquerie 1: 60.000
C14 Ver-sur-Mer à la Rade de Caen 1: 60.000
C15 Embouchure de la Seine 1: 60.000
C16 La Seine · Honfleur 1: 60.000
C17 La Seine à Rouen 1: 60.000
C18 Approches de Dunkerque 1: 75.000
C19 Niewpoort à Zeebrugge 1: 100.000
C25E·F Étaples / Approch de Calais 1: 45.000
C26A Baie de Somme 1: 60.000
Details
C20 Cherbourg 1: 15.000
C21A Omonville 1: 10.000
C21B St.-Vaast-la-Hougue 1: 10.000
C21C Carentan 1: 10.000
C21D Barfleur 1: 10.000
C21E Pte. de Saire à St.-Vaast-la-Hougue 1: 25.000
C22A Grandcamp-Maisy 1: 15.000
C22B Fécamp 1: 15.000
C22C Courseulles-sur-Mer 1: 15.000
C22D Dives-sur-Mer 1: 15.000
C22E Port-en-Bessin 1: 15.000
C22F Port de Trouville-Deauville 1: 15.000
C22G Rouen 1: 10.000
C23 Caen 1: 20.000
C23A Ouistreham 1: 20.000
C24A Honfleur 1: 15.000
C24B Le Havre 1: 10.000
C25A Calais 1: 10.000
C25B St.-Valéry-en-Caux 1: 15.000
C25C Dieppe 1: 15.000
C25D Le Tréport 1: 15.000
C26B Boulogne-sur-Mer 1: 15.000
C27A Dunkerque 1:20.000
C27B Gravelines 1:20.000
C27C Nieuwpoort 1:20.000
C27D Oostende 1:20.000
Notes générales C16
Légende C28
Tableau des horaires des marées C28
Caractéristiques détaillées
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Format : | Atlas |
| Navigation : | Côtier Détail Hauturier |
| Numero : | 0 |
| Zone de navigation : | La Manche |
| Tous produits | |
|---|---|
| Vidéo : | |
Articles liés
Accessoires
| Photo | Produits | Prix HT | Stocks | Marque |
|---|---|---|---|---|
![]() | Compas laiton pointes sèches inox lyre 20cm | 24,58 € | Plastimo | |
| BIGSHIP Kit de navigation règle + compas | 33,33 € | Plastimo | ||
| BLOC MARINE Manche Atlantique 2026 | 34,12 € | Bloc Marine | ||
| PLASTIMO COMPAS IRIS 50 JAUNE Z/AB | 70,75 € | Plastimo |
Les internautes ayant acheté ce produit ont également commandé
| Photo | Produits | Prix HT | Stocks | Marque |
|---|---|---|---|---|
![]() | NV Charts Atlas de Cherbourg à St. Malo/îles Anglo-Norm FR2 | 61,52 € | NV Charts | |
| BIGSHIP Gilet Junior 150N Rouge | 74,08 € | BigShip | ||
| TREM Douchette plastique et chrome seule | 8,50 € | Trem | ||
| BIGSHIP Pinoches bois | 6,58 € | BigShip | ||
| GUIDI Raccord droits F/F 1/2" VRAC | 3,00 € | Guidi | ||
| Baton lumineux Snaplight - rouge - 12 heures | 2,08 € | Cyalume |
Pour recommander ce produit à un(e) ami(e), veuillez indiquer ci-dessous vos coordonnées ainsi que les coordonnées de votre ami(e) :
BigShip respecte votre vie privée. Si vous désirez connaître l'utilisation qui est faite des données que vous nous communiquez, veuillez consulter nos conditions générales de vente.
